tiki | ||||||||
kota | 1 minggu | 2hari | asuransi | total | ||||
mataram | 23 | 1000 | 23000 | 5000 | 28000 | |||
banjarmasin | 25 | 1000 | 25000 | 5000 | 30000 | |||
bandung | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
bogor | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
bekasi | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
bengkulu | 21,5 | 1000 | 21500 | 5000 | 26500 | |||
balikpapan | 31 | 1000 | 31000 | 5000 | 36000 | |||
bontang | 35 | 1000 | 35000 | 5000 | 40000 | |||
batam | 23 | 1000 | 23000 | 5000 | 28000 | |||
banda aceh | 31 | 1000 | 31000 | 5000 | 36000 | |||
banyuwangi | 25 | 1000 | 0 | 5000 | 5000 | |||
cirebon | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
jakarta | 10 | 1000 | 10000 | 5000 | 15000 | |||
cilacap | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
jambi | 22 | 1000 | 22000 | 5000 | 27000 | |||
depok | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
denpasar | 18 | 1000 | 18000 | 5000 | 23000 | |||
garut | 14 | 1000 | 14000 | 5000 | 19000 | |||
jember | 24,5 | 1000 | 24500 | 5000 | 29500 | |||
jogjakarta | 6 | 1000 | 6000 | 5000 | 11000 | |||
kudus | 18 | 1000 | 18000 | 5000 | 23000 | |||
kupang | 34 | 1000 | 34000 | 5000 | 39000 | |||
karawang | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
menado | 39,5 | 1000 | 39500 | 5000 | 44500 | |||
madiun | 19,5 | 1000 | 19500 | 5000 | 24500 | |||
medan | 24 | 1000 | 24000 | 5000 | 29000 | |||
malang | 22,5 | 1000 | 22500 | 5000 | 27500 | |||
padang | 21,5 | 1000 | 21500 | 5000 | 26500 | |||
pangkal pinang | 22 | 1000 | 22000 | 5000 | 27000 | |||
pekanbaru | 21,5 | 1000 | 21500 | 5000 | 26500 | |||
palangkaraya | 24,5 | 1000 | 24500 | 5000 | 29500 | |||
palembang | 20,5 | 1000 | 20500 | 5000 | 25500 | |||
palu | 55 | 1000 | 55000 | 5000 | 60000 | |||
pontianak | 24,5 | 1000 | 24500 | 5000 | 29500 | |||
purwokerto | 14 | 1000 | 14000 | 5000 | 19000 | |||
purwakarta | 13,5 | 1000 | 13500 | 5000 | 18500 | |||
serang | 13,5 | 1000 | 13500 | 5000 | 18500 | |||
sangatta | 45 | 1000 | 45000 | 5000 | 50000 | |||
salatiga | 19 | 1000 | 19000 | 5000 | 24000 | |||
samarinda | 37 | 1000 | 37000 | 5000 | 42000 | |||
sukabumi | 13,5 | 1000 | 13500 | 5000 | 18500 | |||
solo | 14,5 | 1000 | 14500 | 5000 | 19500 | |||
semarang | 15 | 1000 | 15000 | 5000 | 20000 | |||
surabaya | 17,5 | 1000 | 17500 | 5000 | 22500 | |||
tangerang | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
tanjung pandan | 20 | 1000 | 20000 | 5000 | 25000 | |||
bandar lampung | 16,5 | 1000 | 16500 | 5000 | 21500 | |||
tanjung pinang | 30,5 | 1000 | 30500 | 5000 | 35500 | |||
tasikmalaya | 17 | 1000 | 17000 | 5000 | 22000 | |||
makasar | 30,5 | 1000 | 30500 | 5000 | 35500 |
Minggu, 16 Oktober 2011
harga tiki dari jogja
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar