tiki | ||||||||
kota | 1 minggu | 2hari | asuransi | total | ||||
mataram | 23 | 1000 | 23000 | 5000 | 28000 | |||
banjarmasin | 25 | 1000 | 25000 | 5000 | 30000 | |||
bandung | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
bogor | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
bekasi | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
bengkulu | 21,5 | 1000 | 21500 | 5000 | 26500 | |||
balikpapan | 31 | 1000 | 31000 | 5000 | 36000 | |||
bontang | 35 | 1000 | 35000 | 5000 | 40000 | |||
batam | 23 | 1000 | 23000 | 5000 | 28000 | |||
banda aceh | 31 | 1000 | 31000 | 5000 | 36000 | |||
banyuwangi | 25 | 1000 | 0 | 5000 | 5000 | |||
cirebon | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
jakarta | 10 | 1000 | 10000 | 5000 | 15000 | |||
cilacap | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
jambi | 22 | 1000 | 22000 | 5000 | 27000 | |||
depok | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
denpasar | 18 | 1000 | 18000 | 5000 | 23000 | |||
garut | 14 | 1000 | 14000 | 5000 | 19000 | |||
jember | 24,5 | 1000 | 24500 | 5000 | 29500 | |||
jogjakarta | 6 | 1000 | 6000 | 5000 | 11000 | |||
kudus | 18 | 1000 | 18000 | 5000 | 23000 | |||
kupang | 34 | 1000 | 34000 | 5000 | 39000 | |||
karawang | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
menado | 39,5 | 1000 | 39500 | 5000 | 44500 | |||
madiun | 19,5 | 1000 | 19500 | 5000 | 24500 | |||
medan | 24 | 1000 | 24000 | 5000 | 29000 | |||
malang | 22,5 | 1000 | 22500 | 5000 | 27500 | |||
padang | 21,5 | 1000 | 21500 | 5000 | 26500 | |||
pangkal pinang | 22 | 1000 | 22000 | 5000 | 27000 | |||
pekanbaru | 21,5 | 1000 | 21500 | 5000 | 26500 | |||
palangkaraya | 24,5 | 1000 | 24500 | 5000 | 29500 | |||
palembang | 20,5 | 1000 | 20500 | 5000 | 25500 | |||
palu | 55 | 1000 | 55000 | 5000 | 60000 | |||
pontianak | 24,5 | 1000 | 24500 | 5000 | 29500 | |||
purwokerto | 14 | 1000 | 14000 | 5000 | 19000 | |||
purwakarta | 13,5 | 1000 | 13500 | 5000 | 18500 | |||
serang | 13,5 | 1000 | 13500 | 5000 | 18500 | |||
sangatta | 45 | 1000 | 45000 | 5000 | 50000 | |||
salatiga | 19 | 1000 | 19000 | 5000 | 24000 | |||
samarinda | 37 | 1000 | 37000 | 5000 | 42000 | |||
sukabumi | 13,5 | 1000 | 13500 | 5000 | 18500 | |||
solo | 14,5 | 1000 | 14500 | 5000 | 19500 | |||
semarang | 15 | 1000 | 15000 | 5000 | 20000 | |||
surabaya | 17,5 | 1000 | 17500 | 5000 | 22500 | |||
tangerang | 13 | 1000 | 13000 | 5000 | 18000 | |||
tanjung pandan | 20 | 1000 | 20000 | 5000 | 25000 | |||
bandar lampung | 16,5 | 1000 | 16500 | 5000 | 21500 | |||
tanjung pinang | 30,5 | 1000 | 30500 | 5000 | 35500 | |||
tasikmalaya | 17 | 1000 | 17000 | 5000 | 22000 | |||
makasar | 30,5 | 1000 | 30500 | 5000 | 35500 |
Tampilkan postingan dengan label dunia bisnis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dunia bisnis. Tampilkan semua postingan
Minggu, 16 Oktober 2011
harga tiki dari jogja
Rabu, 26 Januari 2011
Selasa, 19 Oktober 2010
Ingin Saingi China, RI Genjot Ekspor Produk Elektronik
Jakarta - Pemerintah mencatat ekspor produk elektronik sepanjang Januari-Agustus 2010 tumbuh 31,92% dari US$ 5,204 miliar menjadi US$ 6,866 miliar. Negara tujuan ekspor produk elektronik ini salah satunya adalah China, yang selama ini dikenal sebagai eksportir televisi murah.
Demikian dikutip dari data perdagangan ekpor Kementerian Perdagangan, yang dibacakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deddy Saleh di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (19/8/2010).
"Elektronik kita tumbuh 31,92% dari Januari hingga Agustus 2010, menjadi US$ 6,866 miliar dari tahun 2009 US$ 5,204 miliar,"
Dirinya pun menyatakan tidak hanya China yang mengalami pertumbuhan dari sisi produk elektronik. Indonesia pun bisa. Produk elektronik high quality asal Indonesia sudah masuk pasar China dan dinikmati masyarakat di sana.
"Elektronik yang high quality kita telah kirim ke China. Yang murah (elektronik China) kita hambat dengan penerapan kewajiban label dan instruksi berbahasa Indonesia. Tentu ini akan menambah biaya mereka," tutur Deddy.
Selain produk elektronik, ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga mengalami pertumbuhan 19,94% dari US$ 6,19 miliar menjadi US$ 7,42 miliar. Nilai ini merupakan catatan perdagangan ekspor dari Januari-Agustus 2010.
Demikian dikutip dari data perdagangan ekpor Kementerian Perdagangan, yang dibacakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deddy Saleh di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (19/8/2010).
"Elektronik kita tumbuh 31,92% dari Januari hingga Agustus 2010, menjadi US$ 6,866 miliar dari tahun 2009 US$ 5,204 miliar,"
Dirinya pun menyatakan tidak hanya China yang mengalami pertumbuhan dari sisi produk elektronik. Indonesia pun bisa. Produk elektronik high quality asal Indonesia sudah masuk pasar China dan dinikmati masyarakat di sana.
"Elektronik yang high quality kita telah kirim ke China. Yang murah (elektronik China) kita hambat dengan penerapan kewajiban label dan instruksi berbahasa Indonesia. Tentu ini akan menambah biaya mereka," tutur Deddy.
Selain produk elektronik, ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga mengalami pertumbuhan 19,94% dari US$ 6,19 miliar menjadi US$ 7,42 miliar. Nilai ini merupakan catatan perdagangan ekspor dari Januari-Agustus 2010.
Jumat, 08 Oktober 2010
bisnis riil saat ini, bisnis riil tahun ini dan contoh bisnis riil
bisnis riil saat ini, bisnis riil tahun ini dan contoh bisnis riil yang mujarap kayaknya di bidang Peluang kerja/usaha nyata dengan atau nyaris tanpa modal untung besar. anda siap jdi wiraswasta?harapan nya ranah virtual ini akan mendorong aktivitas bisnis riel dalam bidang IT dan bidang lain nya yg bisa di fasilitasi dg IT
klik disini
klik disini
Jumat, 20 Agustus 2010
bisnis riel ,cepat dan, modal kecil, sukses, cara belajar,
bisnis riel-jika pengen berbagi mengenai bisnis riel jaman sekarang yuk gabung ke forum bisnis riel di sini kita bisa share pengalaman , pengetahuan dan dapat menanambah teman untuk bisnis riel.
klik disini
klik disini
Langganan:
Postingan (Atom)